Armada kami dirawat dan dikelola sendiri, dengan perlengkapan pengikat muatan yang memadai untuk barang berat maupun berdimensi besar. Setiap unit dipantau GPS dan didukung pengemudi bersertifikat.
Unit truk & karoseri
Seluruh unit milik sendiri — ketersediaan tidak bergantung pihak ketiga, perawatan terkendali.
| Type | Qty | Daya | Roda | Brand | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Tractor Head | 5 | 320 Hp | 6×4 | HINO FM 320 | 2008–2020 |
| Tractor Head | 5 | 330 Hp | 6×4 | UD CWM 330 | 2012–2014 |
| Tractor Head | 5 | 280 Hp | 4×2 | HINO SG 280 | 2018–2020 |
| Karoseri | Qty | Axle | Max. GW | Brand | Tahun |
|---|---|---|---|---|---|
| Self Loader Tronton | 2 | 2 | 22 ton | HINO FM 320 TI | 2008 |
| Flat Lowbed 40 Feet | 2 | 3 | 40 ton | UD CWM 330 | 2012–2014 |
| Single Drop Lowbed | 2 | 2 | 45 ton | HINO SG 280 | 2018–2020 |
| Dolly 9 Meter | 1 | 2 | 45 ton | HINO FM 320 TI | 2008 |
| Hibed Trailler 40 Feet | 10 | 3 | 45 ton | UD CWM 330 | 2012–2014 |
Peralatan lashing & pengikatan muatan
Jumlah peralatan pengikat pada setiap unit — inilah yang menjaga muatan tidak bergeser di jalan menanjak, menurun, dan berbelok.
| Unit | 26 mm Chain Lashing | 20 Ton Webbing | Dunnage | Twist Lock | Stopper | Steel Pole | Tarpaulin (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Self Loader Tronton | 4 Set | 4 × 12 meter | 10×10×240 (2 Pcs) | 0 | 4 | 0 | 1.500 × 850 |
| Flat Lowbed 40 Feet | 8 Set | 4 × 12 meter | 10×10×240 (4 Pcs) | 0 | 4 | 0 | 1.700 × 1.000 |
| Single Drop Lowbed | 8 Set | 4 × 12 meter | 10×10×240 (4 Pcs) | 0 | 4 | 0 | 1.200 × 1.000 |
| Dolly 9 Meter | 8 Set | 4 × 12 meter | 10×10×240 (4 Pcs) | 0 | 5 | 0 | 1.500 × 1.000 |
| Hibed Trailler 40 Feet | 8 Set | 8 × 12 meter | 10×10×240 (8 Pcs) | 8 | 8 | 8 Pcs | 1.700 × 750 |
Batas dimensi & bobot muatan
Ukuran dalam milimeter. Batas akhir tetap bergantung jenis muatan dan rute — tim kami memeriksa jalur sebelum armada diberangkatkan.
| Unit angkutan muatan berat / curah | P | L | T | Ton | M³ | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolly Truck 30 Feet | 9.500 | 3.300 | 3.800 | 45 | — | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
| Low Bed Truck 40 Feet | 12.000 | 3.300 | 3.500 | 40 | — | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
| Low Bed Truck 30 Feet | 9.500 | 3.300 | 3.500 | 45 | — | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
| Hibed Trailler 40 Feet | 12.000 | 2.400 | 2.000 | 40 | 57 M³ | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
| Flat Deck Tronton 30 Feet | 9.500 | 2.400 | 2.000 | 20 | 45 M³ | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
| Flat Deck Fuso 24 Feet | 7.500 | 2.350 | 2.000 | 10 | 35 M³ | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
| Flat Deck CDD 16 Feet | 5.300 | 2.000 | 1.700 | 5 | 18 M³ | Bergantung jenis muatan dan rute pengangkutan |
Monitoring & perlengkapan keselamatan
| Unit | Monitoring | Perlengkapan & sertifikat |
|---|---|---|
| Truck Head | GPS |
|
| Reguler Truck | GPS |
|
| Driver | PPE |
|
Kapal tongkang, LCT, dan kapal container
Bekerja sama dengan perusahaan pelayaran non-regular (tramper), kami menyediakan kapal tongkang dan LCT dengan beragam kapasitas. Bersama perusahaan pelayaran regular (liner) container maupun non-container, kami melayani rute regular dari pelabuhan utama ke seluruh wilayah Indonesia.
- Tongkang 230 feet – 300 feet
- LCT 300 DWT – 2500 DWT
- Kapal container (container vessel) rute regular
- Kapal non-container untuk muatan curah (bulk cargo)
Butuh unit khusus untuk muatan Anda?
Sebutkan dimensi, bobot, dan rute muatan — kami pilihkan unit dan perlengkapan pengikat yang sesuai.
Telp +62 21 756 717 20 · Call Center +62 813 2900 8329
sales@rafakargo.com